Estrusore bivite corotante Tse-30 per laboratorio
Descrizione del prodotto 1. Parametri dell'estrusore della macchina per pellet di plastica 2. Materiali rappresentativi
Descrizione
Informazioni di base
Tip | estrusore di plastica |
Lavorazione plastica | ABS per animali domestici in PP PE PVC |
Tipologia di prodotto | Estrusore granulante |
Modalità di alimentazione | Alimentazione multipla |
Struttura dell'assemblaggio | Estrusore integrale |
viti | Doppia lumaca |
Sistema di coinvolgimento | Incastro completo |
Struttura del canale a vite | Vite profonda |
Scarico | Scarico |
automazione | Automaticamente |
Computerizzato | Computerizzato |
parola chiave | Estrusore bivite |
Colore | Qualsiasi colore secondo i vostri desideri |
Garanzia | 1 anno |
Sagittario | Schnerder |
produzione | 750–1250 kg/h |
Prestazioni del motore | 110 kW, 132 kW, 160 kW, 200 kW |
Il motore | Samen AC |
Condizione | Nuovo |
luogo d'origine | Jiangsu, Cina (Festland) |
Servizio clienti fornito | Gli ingegneri sono disponibili per la manutenzione delle macchine all'estero |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in legno |
specifica | CEISO9001 |
marchio | Kairon |
Origine | Jiangsu, Cina (Festland) |
Codice HS | 84772090 |
Capacità produttiva | 500 set/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
1. Parametri dell'estrusore della macchina per pellet di plastica
Modello | diametro | L/D | Rotazione della vite | Prestazioni del motore | Coppia | capacità |
TSE-40B | 41 mm | 32-52 | 600 giri/min | 30 chilowatt | 239 | 90-150 kg/ora |
TSE-52B | 51,5 mm | 32-56 | 600 giri/min | 55 chilowatt | 438 | 225-300 kg/ |
TSE-65B | 62,4 mm | 32-60 | 600 giri/min | 90 chilowatt | 716 | 200-300 kg/ora |
TSE-75B | 71 mm | 32-64 | 600 giri/min | 132 kW | 1050 | 300-600 kg/h |
TSE-95B | 93 mm | 32-64 | 600 giri/min | 250 chilowatt | 2387 | 800-1200 kg/h |
2. Materiali rappresentativi
Atti | Materiali rappresentativi |
Miscela che cambia la natura | PE/PP/PS+SBS; PA+EPDM; PP+NBR; EVA + gomma siliconica ecc. |
PE/PA/PC/CPE+ABS (lega); PBT+PET; PP+PE ecc. | |
Riempimento che cambia la natura | THE/PP/EVA ecc. + Carbonato di calcio/ Talco/ Polvere di titanio; ABS/PC/PS ecc. +Idrossido di alluminio/idrossido di magnesio/ossido di antimonio. |
PP/PA/ABS+ polvere di ferro/polvere di zolfo/polvere di ceramica | |
Pellet macchina funzionale | PP/PA/ABS/PBT ecc. + agente antibruciante ed altri materiali ausiliari: pellet per macchine comburenti |
PE/PP/PS ecc. + Amido: decompone i pellet della macchina | |
Cucchiaio PE+ antiappannamento, stabilizzatore: macchina a doppia prevenzione pellet | |
PE/EVA/ABS ecc. + nerofumo; Pellet macchina nero | |
Pellet macchina colorato | PE/ PP/ ABS/ AS/ PA/ EVA/ PET + pigmento e coadiuvanti |
Fibre di vetro rinforzate e fibre di carbonio | PP/PBT/ABS/AS/PA/PC/POM/PPS/PET ecc. + fuochi lunghi/fibre piccole/fibre di carbonio/cristalli ecc. ecc. |
3. Display del prodotto estrusore in plastica bivite serie TSE:
Indietro: Estrusore da laboratorio per composti plastici corotanti bivite Estrusione Pth-30
Prossimo: Estrusore bivite da laboratorio con configurazione professionale per il laboratorio
Il nostro contatto
Spedisci ora