Macchina per la produzione di maschere facciali usa e getta a 3 strati di stock
Dettagli delle specifiche tecniche: Specifiche dei materiali applicabili (riferimento delle principali materie prime per
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | KN95 |
Tipo di materiale | Solido |
Confezione | Borse |
materiale di imballaggio | Film |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
specifica | può essere personalizzato |
marchio | RuiPuHua |
Origine | Foshan, Cina |
Codice HS | 8422303090 |
Capacità produttiva | 80 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Dati tecnici in dettaglio:
Modello della macchina | velocità di imballaggio (Sacco/min) | Tascabile (mm) | Larghezza della pellicola (mm) | materiale di imballaggio | Dimensione della macchina (mm) | Energia termica (KW) | Prestazioni del motore (KW) | Potere totale (KW) | peso totale (KG) |
ZP-100 | 35-220 | L 65-200 B30-90 Ore 5-30 | 65-220 | OPP/CPP,PT/PE, COPPA/CPP, FOGLIO DI ALLUMINIO | 4000*850*1600 | 2.4 | 0,2+0,4 | 3 | 550 |
ZP-320 | 35-180 | L80-240 B30-130 Ore 5-45 | 80-300 | OPP/CPP,PT/PE, COPPA/CPP, FOGLIO DI ALLUMINIO | 4000*950*1600 | 2.4 | 0,2+0,4 | 3 | 600 |
ZP-380 | 35-180 | L 110-280 B30-150 H 5-55 | 90-350 | OPP/CPP,PT/PE, COPPA/CPP, FOGLIO DI ALLUMINIO | 4000*950*1600 | 3.8 | 0,2+0,4 | 4.4 | 620 |
ZP-400 | 35-180 | L 110-280 B30-150 H 5-55 | 90-400 | OPP/CPP,PT/PE, COPPA/CPP, FOGLIO DI ALLUMINIO | 4000*950*1600 | 3.8 | 0,2+0,4 | 4.4 | 630 |
ZP-420 | 35-180 | L 110-280 B30-150 H 5-60 | 90-400 | OPP/CPP,PT/PE, COPPA/CPP, FOGLIO DI ALLUMINIO | 4200*950*1600 | 3.8 | 0,2+0,4 | 4.4 | 650 |
ZP-2000 (film in basso) | 35-180 | L 65-200 W 35-90 Ore 5-30 | 90-220 | OPP/CPP,PT/PE, COPPA/CPP, FOGLIO DI ALLUMINIO | 3800*850*1300 | 2.1 | 0,2+0,4 | 2.7 | 550 |
ZP-3000 (film in basso) | 35-150 | L90-240 B30-140 H 5-50 | 80-300 | OPP/CPP,PT/PE, COPPA/CPP, FOGLIO DI ALLUMINIO | 3800*950*1600 | 2.1 | 0,2+0,4 | 2.7 | 600 |
ZP-500 | 35-350 | L85-230 W 20-90 H 5-50 | 65-280 | OPP/CPP,PT/PE, COPPA/CPP, FOGLIO DI ALLUMINIO | 4000*770*1600 | 3.1 | 0,55+0,75 | 4.4 | 750 |
ZP-590 | 30-80 | L 150-400 W 32-200 H 5-75 | 120-590 | OPP/CPP,PT/PE, KOP/CPP | 4400*965*1520 | 3.7 | 1000 | ||
ZP-720 | 20-60 | L 150-400 W 80-215 H50-100 | 150-720 | OPP/CPP,PT/PE, KOP/CPP | 6730*1310*1600 | 4.24 | 1100 |
Specifiche dei materiali applicabili (riferimento delle principali materie prime per maschere mediche)
Articolo | Nome dei materiali | ||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora