Estrusore per filamenti 3D PLA/PETG/WPC, macchina per la produzione di filamenti 3D, linea di estrusione per produzione di filamenti per stampa 3D
Panoramica Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 50,00 cm * 11,00 cm * 80,00 cm Peso lordo per unità di prod
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Estrusore |
Lavorazione plastica | PP |
Tipologia di prodotto | Estrusore granulante |
Modalità di alimentazione | Un feed |
Struttura dell'assemblaggio | Estrusore integrale |
viti | Vite singola |
automazione | Automaticamente |
Computerizzato | Computerizzato |
certificato | CE e SGS |
Materia prima | PP/PE |
Mercati automobilistici | Siemens |
utilizzo | Estrusione plastica |
Pacchetto di trasporto | Copertura in pellicola di plastica |
marchio | POLISUN |
Origine | Tongling, Anhui, Cina |
Codice HS | 8477209000 |
Capacità produttiva | 200 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 50,00 cm * 11,00 cm * 80,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 100.000 kgDescrizione del prodotto
Macchina per estrusione di filamenti di plastica
Modello | Diametro della vite (mm) | L/D | Potenza motore (kW) | Altezza centrale (mm) | Produzione HDPE/PP (kg/ora) |
PLSS45/33 | 45 | 33:1 | 37 | 1000 | 150 |
PLSS60/33 | 60 | 33:1 | 75 | 1000 | 300 |
PLSS75/33 | 75 | 33:1 | 110 | 1100 | 450 |
PLSS90/33 | 90 | 33:1 | 160 | 1100 | 600 |
PLSS120/33 | 120 | 33:1 | 280 | 1100/1300 | 950 |
PLSS120/33 | 150 | 33:1 | 400 | 1300 | 1350 |
Il nostro contatto
Spedisci ora