Calandra da laboratorio in gomma a 3 rulli per gomma
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Calandra in gomma |
Tipo di macchina per pneumatici | Macchine per la rigenerazione della gomma |
Certificazione | ISO, Ce, ISO9001: 2008/Ce/SGS |
Peso | <50 Tonnen |
Prestazione | 10~100 chilowatt |
Voltaggio | 380 V |
Usa la vita | Più di 15 anni |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | in cassa di legno o secondo le richieste del cliente |
specifica | ISO9001: 2008/CE/SGS |
marchio | GUANGYUE |
Origine | Cina |
Codice HS | 8477800000 |
Capacità produttiva | 60 set/mese |
Descrizione del prodotto
Calandra Lab 3 a rulli per gommaDreiwalzen-Gummikalander/Gummifolienmaschine
1. La macchina viene utilizzata principalmente per la soppressione di prodotti in gomma e tessili (come cotone, viscosa, nylon, ecc.). Inoltre, è ampiamente utilizzato per incollare la gomma dei teli ombreggianti e dei teli ombreggianti in filo d'acciaio, ecc.
2. La nostra macchina ha il certificato ISO9001, la qualità della macchina può essere garantita.
3. Disponiamo di calandre a tre, quattro e cinque rulli se uno qualsiasi di questi articoli ti interessa.
4. Inoltre, disponiamo di un gruppo di progettazione professionale, quindi possiamo progettare e produrre le macchine adatte in base alle vostre esigenze speciali.
Calandra in gomma a tre rulli
Modello | XY-3I630 | XY-3I 1120A | XY-3I1400 | XY-3I1200 | XY-3I 1730 | XY-3I2130 |
Diametro del rotolo (mm) | 230 | 360 | 400 | 450 | 610 | 710 |
Lunghezza utile del rotolo (mm) | 630 | 1120 | 1400 | 1200 (1500) | 1730 | 2130 |
Rapporto di velocità del rotolo | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 |
Velocità lineare del rullo centrale (m/min) | 7,97 | 7.0-21.06 | 8,8-26,39 | 8.36-25.08 | 5,4-54 | 8-50 |
Impostazione dell'intervallo di contatto (mm) | 0-7 | 0-10 | 0-10 | 0-6 | 0-20 | 0-20 |
Spessore minimo del prodotto della calandra (mm) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Larghezza prodotto calandra (mm) | 100-500 | 500-920 | 1200 | 1100(1400) | 1500 | 1900 |
Potenza motore (kw) | 7.5 | 40/13.3 | 55/18.3 | 75/25 | 132 | 185 |
Dimensioni complessive (mm) | 2570×740×1500 | 5550×1640×2120 | 6500×1500×2440 | 7120(7420)×2200×2900 | 7010×3950×3730 | 7650×4560×4080 |
Peso (kg) | 4200 | 12750 | 26000 | 27000 | 52000 | 67000 |
Il nostro contatto