Macchina per il controllo del valore di pressione dei filtri a norma EN 13900
Applicazione del prodotto Questa macchina è adatta per plastiche PP e PE mediante estrusione e filtrazione a pressione p
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | XH-431 |
Struttura dell'assemblaggio | Estrusore integrale |
viti | Vite singola |
Sistema di coinvolgimento | Incastro |
Struttura del canale a vite | Vite profonda |
Scarico | Non esaurirti |
automazione | Automaticamente |
Computerizzato | Computerizzato |
diametro della vite | 25 mm |
L/D | 28:1 |
Standard | Nella norma 13900-5:2005, ISO 23900-5:2015 |
Sistema di controllo | Controllo informatico |
Colore | Giallo o individuale |
Alimentazione elettrica | Trifase, 380 V |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 1600 mm (L) * 800 mm (B) * 1400 mm (H) |
marchio | XH |
Origine | Cina |
Codice HS | 9031809090 |
Capacità produttiva | 50 set/mese |
Descrizione del prodotto
Applicazione del prodotto
Questa macchina è adatta per plastiche PP e PE mediante estrusione e filtrazione a pressione per testare le proprietà di dispersione di pigmenti, additivi, masterbatch e altri polimeri. Il materiale da testare viene prima fuso e omogeneizzato da un estrusore monovite e poi convogliato all'ugello e ad un filtro tramite la pompa di fusione. Lo strumento misura in tempo reale, registra la curva di variazione della pressione di fusione davanti al filtro, analizza e calcola automaticamente il valore del filtro di pressione per ottenere la caratterizzazione delle prestazioni di dispersione del masterbatch o di altro materiale di riempimento e genera automaticamente i risultati del test, interfaccia intuitiva, dati accurati.Standard:
Secondo gli standard EN13900-5:2005 e ISO23900-5:2015
Parametri tecnici:
XH-431 Tester FPV | diametro della vite | 25 mm | |
L/D | 28:1 | ||
velocità della lumaca | Controllo della frequenza 0-95 giri/min | ||
Intervallo di temperatura | Temperatura ambiente - 300°C | ||
Pompa di dosaggio | Servomotore da 3 cc | ||
Area di stampa | 0–35MPa | ||
Filtro | 5-40 identici | ||
Il motore | 4KW | ||
Sistema di controllo | Controllo informatico | ||
Alimentazione elettrica | 3, CA 380 V. 50 Hz |
Immagini della macchina:
Cambiafiltro manuale: Testa per estrusione:
Schermata Filtro: Pagina dei risultati del test:
La nostra fabbrica:
Il nostro showroom:
I nostri certificati:
Il nostro contatto
Spedisci ora