Macchine automatiche per la laminazione del rivestimento di film per estrusione di carta PE
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | ZD-FMF105/1000 |
Assistenza clienti | Supporto |
Garanzia | 1 anno |
classificazione | Macchina laminatrice pre-rivestimento |
Applicazione | Materiale della pellicola, tessuto |
Tipo alimentato | Elettrico |
Nota automatica | Automaticamente |
Modalità per la pacciamatura di film plastici | Laminazione a caldo |
Prestazione | Impermeabile |
Punti chiave di vendita | Facile da usare |
Industrie applicabili | Impianto di produzione |
Componenti principali | PLC, cuscinetti, motore, cambio |
Rapporto di prova della macchina | Fornito |
Peso | 7000 chilogrammi |
Dimensione (L*W*H) | 13*11*2,5 m |
Voltaggio | 220/380/440 |
Garanzia sui componenti principali | 1 anno |
Locali Ubicazione del servizio | Nessuno |
Tipo di marketing | Prodotto caldo 2022 |
materiale di imballaggio | Plastica, carta, legno |
Ubicazione della sala espositiva | Nessuno |
Nome del prodotto | Macchine plastificatrici per rivestimento |
Controllo uscita video | Fornito |
Pacchetto di trasporto | Di legno |
marchio | Zhuding |
Origine | Zhejiang, Cina |
Capacità produttiva | 50 set al mese |
Descrizione del prodotto
Prestazioni e caratteristiche:
(1) Questa macchina laminatrice per tessuti non tessuti utilizza le buone proprietà adesive del polipropilene e del polietilene una volta fusi. La macchina aderisce e mina carta o film OPP e CPP stampati a colori su tessuto non tessuto. L'estrusore con ingranaggi elicoidali in acciaio utilizza un sistema di controllo automatico della temperatura, la vite e il cilindro sono in acciaio legato 38CRMOAIA e hanno subito un trattamento con azoto, vengono utilizzati dispositivi di svolgimento e riavvolgimento. (3) Questa macchina ha le funzioni di ricezione e riempimento del materiale completamente automatici, sistema di controllo PLC, sistema di controllo del peso completamente automatico e interfaccia operativa uomo-macchina ed è una fornitura di alta qualità nello stesso settore.
Tipo/Articolo | Diametro della vite dell'estrusore | Rapporto L/D della vite | Numero di dadi | Larghezza dello stampo | Potenza totale (kW) | Potenza motore estrusore (kW) | Peso |
ZD-FMF 105/1000 | 105 | 28:1 | 2 | 1000 | 60 | 18.5 | 5500 chilogrammi |
ZD-FMF 105 / 1200 | 105 | 28:1 | 1/2 | 1200 | 90 | 18.5 | 6000 chilogrammi |
ZD-FMF 105/1600 | 120 | 28:1 | 1 |
Il nostro contatto