Linea di macchine per estrusione di filamenti ABS PLA per stampa 3D
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 2000,00 cm * 1500,00 cm * 1500,00 cm Peso lordo per unità di prodott
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Per favore 35/33 |
Lavorazione plastica | Addominali |
Tipologia di prodotto | Estrusore granulante |
Modalità di alimentazione | Un feed |
Struttura dell'assemblaggio | Estrusore separato |
viti | Vite singola |
Sistema di coinvolgimento | Incastro completo |
Struttura del canale a vite | Vite profonda |
Scarico | Non esaurirti |
automazione | Automaticamente |
Computerizzato | Computerizzato |
Pacchetto di trasporto | Copertura in pellicola di plastica |
specifica | 8000*1000*1800mm |
marchio | POLISUN |
Origine | Tongling, Anhui, Cina |
Codice HS | 8477209000 |
Capacità produttiva | 50/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 2000,00 cm * 1500,00 cm * 1500,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 800.000 kgDescrizione del prodotto
Panoramica del Prodotto
La stampa 3D sta diventando sempre più popolare in vari settori. Abbiamo sviluppato la macchina per l'estrusione di filamenti ABS/PLA/PET/PA/TPU per la produzione di filamenti per stampanti 3D. La nostra macchina per l'estrusione di filamenti di plastica per stampante 3D è stata esportata in molti paesi.
I nostri vantaggi
Elevata stabilità, alta precisione, alta produttività, resistenza alle alte temperature, basso consumo energetico, ingombro ridottoParametri del prodotto
Modello | Diametro della vite (mm) | L/D | Potenza motore (kW) | Altezza centrale (mm) | Produzione HDPE/PP (kg/ora) |
PLSS45/30 | 45 | 30:1 | 37 | 1000 | 50 |
PLSS35/30 | 35 | 30:1 | 37 | 1000 | 40 |
PLSS30/30 | 30 | 30:1 | 18 | 1100 | 30 |
PLSS25/30 | 25 | 30:1 | 18 | 1100 | 20 |
Imballaggio e spedizione
Profilo Aziendale
Commercio internazionale di Platex
Attrezzature per estrusione Polysun
Progetto di successo
Il nostro contatto
Spedisci ora